山东威特人工环境有限公司 |
孟繁华 (先生) |
公司电话:13591284983 电子邮件:f2025502@163.com 公司地址:天津 邮 编:300143 网 址:http://www.vicot.com.cn |
型号 | 130 | 160 | 180 | 220 | 280 | 350 | 430 | 480 | 540 | |
制冷量 | kW | 130 | 160 | 180 | 220 | 280 | 350 | 430 | 480 | 540 |
总输入功率 | kW | 25 | 31 | 34 | 42 | 52 | 66 | 81 | 91 | 102 |
100%时的COP | / | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
制热量 | kW | 162 | 205 | 209 | 253 | 337 | 435 | 519 | 554 | 661 |
总输入功率 | kW | 34 | 43 | 48 | 58 | 76 | 100 | 118 | 125 | 148 |
能量控制范围 | / | 55%~100% | 25%~100% | |||||||
制冷回路数 | / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
压缩机数量 | / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
压缩机类型 | / | 全封闭涡旋 | 半封闭双螺杆 | |||||||
噪音(标准型) | dB(A) | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 |
噪音(隔噪型) | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
型号 | 700 | 780 | 860 | 960 | 1020 | 1080 | 1200 | 1320 | |
制冷量 | kW | 700 | 780 | 860 | 960 | 1020 | 1080 | 1200 | 1320 |
总输入功率 | kW | 132 | 147 | 162 | 181 | 192 | 204 | 226 | 249 |
100%时的COP | / | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
制热量 | kW | 872 | 955 | 1038 | 1107 | 1215 | 1322 | 1468 | 1615 |
总输入功率 | kW | 200 | 217 | 235 | 250 | 273 | 297 | 331 | 365 |
能量控制范围 | / | 12.5%~100% | |||||||
制冷回路数 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
压缩机数量 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
压缩机类型 | / | 半封闭双螺杆 | |||||||
噪音(标准型) | dB(A) | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 78 | 81 |
噪音(隔噪型) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 69 | 72 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
型号 | 1400 | 1560 | 1720 | 1920 | 2040 | 2160 | 2400 | 2640 | |
制冷量 | kW | 1400 | 1560 | 1720 | 1920 | 2040 | 2160 | 2400 | 2640 |
总输入功率 | kW | 264 | 294 | 324 | 362 | 384 | 408 | 452 | 498 |
100%时的COP | / | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
制热量 | kW | 1744 | 1910 | 2076 | 2214 | 2430 | 2644 | 2936 | 3230 |
总输入功率 | kW | 400 | 434 | 470 | 500 | 546 | 594 | 662 | 730 |
能量控制范围 | / | 6.5%~100% | |||||||
制冷回路数 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩机数量 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩机类型 | / | 半封闭双螺杆 | |||||||
噪音(标准型) | dB(A) | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 |
噪音(隔噪型) | dB(A) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 76 | 79 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
可选附件
PLC | 无级调节 | 软启动 | 带热回收 |
木质包装箱 | 带隔音箱 | 防腐型 | 水侧压力2.0 Mpa |
水流开关 | 弹簧减震垫 | 橡胶减震垫 | 水过滤器 |
电子膨胀阀 | 压缩机吸气口带截止阀 |
山东威特人工环境有限公司 |
孟繁华 (先生) |
公司电话:13591284983 电子邮件:f2025502@163.com 公司地址:天津 邮 编:300143 网 址:http://www.vicot.com.cn |