(1)全电压,外置式高功率因数LED驱动器(恒电流,有功率限制)
型 号 | 电 压 范 围 | 恒 定 输 出 电 流 | 额 定 输 出 功 率 | 额 定 输 出 电 压 | LED 类 型 | * 大 可 驱 动 的 数 量 |
LLVC10B UNI | 100-240V | DC 700 mA | 3-10W | DC 4-16V | 3W & 5W | 3×3W; 2×5W |
LLVC11A UNI | 100-240V | DC 350 mA | 1-11W | DC 4-16V | 1W | 11×1W;8×1.3W |
LLVC12A UNI | 100-240V | DC 350 mA | 1-12W | DC 4-16V | 1W | 12×1W;9×1.3W |
LLVC12B UNI | 100-240V | DC 700 mA | 3-12W | DC 4-16V | 3W & 5W | 4×3W; 2×5W |
(2)全电压,内置式高功率因数LED驱动器(恒电流,有功率限制)
型 号 | 电 压 范 围 | 恒 定 输 出 电 流 | 额 定 输 出 功 率 | 额 定 输 出 电 压 | LED 类 型 | * 大 可 驱 动 的 数 量 |
LTVC16A UNI | 100-240V | DC 350 mA | 1-16W | DC 3-48V | 1W | 16×1W; 12×1.3W |
LTVC16B UNI | 100-240V | DC 700 mA | 3-16W | DC 3-27V | 3W & 5W | 5×3W; 3×5W |
LTVC18A UNI | 100-240V | DC 350 mA | 1-18W | DC 3-54V | 1W | 18×1W; 14×1.3W |
LTVC18B UNI | 100-240V | DC 700 mA | 3-18W | DC 3-30V | 3W & 5W | 6×3W; 2×5W |
(3)外置式低功率因数LED驱动器
型 号 | 电 压 范 围 | 恒 定 输 出 电 流 | 额 定 输 出 功 率 | 额 定 输 出 电 压 | LED 类 型 | * 大 可 驱 动 的 数 量 |
LMVC6B UNI | 100-240V | DC 700 mA | 3-6W | DC 4-10V | 3W & 5W | 2×3W ;1×5W |
LMVC6B | 220-240V | DC 700 mA | 3-6W | DC 4-10V | 3W & 5W | 2×3W ;1×5W |
LMVC8A UNI | 100-240V | DC 350 mA | 1-8W | DC 3-24V | 1W | 8×1W ;6×1.3W |
LMVC8A | 220-240V | DC 350 mA | 1-8W | DC 3-24V | 1W | 8×1W ;6×1.3W |
(4)内置式低功率因数LED驱动器(带硬电线)
型 号 | 电 压 范 围 | 恒 定 输 出 电 流 | 额 定 输 出 功 率 | 额 定 输 出 电 压 | LED 类 型 | * 大 可 驱 动 的 数 量 |
LRVC6B UNI | 100-240V | DC 700 mA | 3-6W | DC 4-10V | 3W & 5W | 2×3W ;1×5W |
LRVC6B | 220-240V | DC 700 mA | 3-6W | DC 4-10V | 3W & 5W | 2×3W ;1×5W |
LRVC9A UNI | 100-240V | DC 350 mA | 1-9W | DC 3-27V | 1W | 9×1W ;6×1.3W |
LRVC9A | 220-240V | DC 350 mA | 1-9W | DC 3-27V | 1W | 9×1W ;6×1.3W |
(5)全电压,迷你内置式3W低功率因数LED驱动器
型 号 | 电 压 范 围 | 恒 定 输 出 电 流 | 额 定 输 出 功 率 | LED 类 型 | * 大 可 驱 动 的 数 量 |
LSVC3A UNI | 100-240V | DC 350 mA | DC 3-9V | 1W | 3×1W ; 2×1.3W |
LSVC3B UNI | 100-240V | DC 700 mA | DC 4-5V | 3W | 1×3W |
(6)外置式低功率因数LED驱动器(恒电压)
型 号 | 电 压 范 围 | 额 定 输 出 功 率 | 额 定 输 出 电 压 |
LMV10W12 UNI | 100-240V 50~60Hz | 10W | DC 12V |
LMV10W24 UNI | 100-240V 50~60Hz | 10W | DC 24V |
LMV12W12 | 220-240V 50~60Hz | 3-12W | DC 12V |
LMV12W24 | 220-240V 50~60Hz | 3-12W | DC 24V |
(7)外置式高功率因数LED驱动器(恒电压)
型 号 | 电 压 范 围 | 额 定 输 出 功 率 | 额 定 输 出 电 压 | 尺 寸: 长 × 宽 × 高 (mm) |
LHV60W24 | 220-240V | 60W | DC 24V | 173×78×30.5 |
LHV100W24 | 220-240V | 100W | DC 24V | 191×88×36 |